LogoLogoLogoLogo
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünler
  • Bayiliklerimiz
  • Partnerlerimiz
  • Kataloglar
  • Sektörlerimiz
  • E-Ticaret
  • İletişim
Data ve Sinyal Kabloları

LIHH

HALOJENSİZ DATA KABLOLARI
logolar_small
lihh

Kullanım Alanı

Bu halojensiz ekranlanmamış esnek kontrol ve iç bağlantı kabloları enstrümantasyon ve kontrol mühendisliğinde; endüstriyel elektronikte, bilgisayarlarda, ofis makinelerinde; tüm iletişim sistemlerinde, ses frekans iletiminde, veri transferinde ve elektronik amaçlı bilgi iletişiminde kullanılmaktadır. Bu tip kablolar, yangın esnasında alevi iletmezler, duman yoğunluğu çok düşük korozyona elverişli ortamlar yaratmaz ve de insan sağlığını etkileyecek zehirli gazlar çıkarmasının istenmediği ortamlarda hastane, iş merkezlerinde okullarda, vb. yerlerde kullanılırlar. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar.

Dış Kılıf Markalama

BIRTAS KABLO LIHH 4 x 0.14mm2 1901 01 004 [TSEK] Part no GOST-R CE … mt
Kablo Yapısı
İletken Bükülgen bakır teller, çıplak;
IEC 60228 Sınıf 5, TS/DIN EN 60228 Sınıf 5
İzolasyon HFFR kompound, HI2 , VDE 0207-23
Damar tanımlama DIN 47100 renkli damar veya TS/DIN EN
50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numara
Büküm Damarlar sabit adımda katlar halinde bükülür
Ayrıcı Polyester bant
Dış kılıf HFFR kompound, HM2, VDE 0207-24
HFFR: Halojensiz alev geciktiricili
Dış kılıf rengi RAL 7001, Gri
Teknik Özellikler
Min. bükülme yarıçapı Sabit: 6 x D
Esnek: 12 x D
Standart VDE 0812 & VDE 0814 & VDE 0245
izolasyon direnci Min. 200 MΩ.km
Efektif kapasite (800 Hz) Max. 120 nF/km
Endüktans ~ 0,70 Mh/km
Empedans ~ 80 MΩ
Çalışma gerilimi 0,14 mm2 : 350 V
≥0,25 mm2 : 500V
Test gerilimi (AC 50 Hz) 0,14 mm2 : 1200 V
≥0,25 mm2 : 1500V
Çalışma sıcaklığı Sabit: - 30 oC ~ + 70 oC
Esnek: - 5 oC ~ + 50 oC
Alev testi IEC 60332-3 & TS/DIN EN 50266-2-4
Duman yoğunluğu testi IEC 61034-2 & TS/DIN EN 61034-2
Halojensizlik özelliği testi IEC60754-1/2 & TS/DIN EN 50267-2
Kesitler
Ürün Kodu Damar Sayısı x Kesit Yaklaşık Dış Çap Bakır Ağırlığı Yaklaşık Kablo Ağırlığı
(mm2) (mm) (kg/km) (kg/km)
1901 01 002 2x0,14 3,4 2,7 15
1901 01 003 3x0,14 3,5 4 18
1901 01 004 4x0,14 3,7 5,4 23
1901 01 005 5x0,14 4,1 6,7 26
1901 01 006 6x0,14 4,5 8,1 29
1901 01 007 7x0,14 4,5 9,5 33
1901 01 008 8x0,14 4,9 10,7 38
1901 01 010 10x0,14 5,5 13,4 45
1901 01 012 12x0,14 5,6 16,1 50
1901 01 014 14x0,14 5,8 18,8 55
1901 01 016 16x0,14 6,3 21,5 65
1901 01 020 20x0,14 7,3 26,9 75
1901 01 025 25x0,14 8,2 33,6 95
1901 02 002 2x0,22 3,6 4,2 17
1901 02 003 3x0,22 3,7 6,8 21
1901 02 004 4x0,22 4,1 8,6 25
1901 02 005 5x0,22 4,6 10,7 30
1901 02 006 6x0,22 5 12,2 38
1901 02 007 7x0,22 5 15,7 43
1901 02 008 8x0,22 5,5 14 47
1901 02 010 10x0,22 6,2 20,4 58
1901 02 012 12x0,22 6,5 24,6 67
1901 02 014 14x0,22 6,9 28,9 80
1901 02 016 16x0,22 7,4 32,5 90
1901 02 020 20x0,22 9 41,3 110
1901 02 025 25x0,22 9,8 51,1 130
1901 03 002 2x0,25 3,6 4,8 20
1901 03 003 3x0,25 3,7 7,2 24
1901 03 004 4x0,25 4,1 9,6 30
1901 03 005 5x0,25 4,6 12 38
1901 03 006 6x0,25 5 14,4 45
1901 03 007 7x0,25 5 16,8 49
1901 03 008 8x0,25 5,5 19,2 65
1901 03 010 10x0,25 6,2 24 70
1901 03 012 12x0,25 6,7 28,8 75
1901 03 014 14x0,25 6,9 33,6 85
1901 03 016 16x0,25 7,4 38,4 95
1901 03 020 20x0,25 9 48 120
1901 03 025 25x0,25 9,8 61 145
1901 04 002 2x0,34 4,1 6,5 25
1901 04 003 3x0,34 4,3 9,8 32
1901 04 004 4x0,34 4,8 13,1 47
1901 04 005 5x0,34 5 16,3 58
1901 04 006 6x0,34 5,6 19,6 63
1901 04 007 7x0,34 5,6 22,8 65
1901 04 008 8x0,34 6,2 26,1 80
1901 04 010 10x0,34 6,9 32,6 90
1901 04 012 12x0,34 7,5 39,2 100
1901 04 014 14x0,34 7,9 45,7 110
1901 04 016 16x0,34 8,5 52 115
1901 04 020 20x0,34 9,5 65 175
1901 04 025 25x0,34 10,7 82 205
1901 05 002 2x0,50 4,7 10 33
1901 05 003 3x0,50 5,1 14 38
1901 05 004 4x0,50 5,5 19 44
1901 05 005 5x0,50 5,9 24 55
1901 05 006 6x0,50 6,6 29 65
1901 05 007 7x0,50 6,6 34 75
1901 05 008 8x0,50 7,5 39 85
1901 05 010 10x0,50 8,2 48 115
1901 05 012 12x0,50 8,8 58 130
1901 05 014 14x0,50 9,2 67 145
1901 05 016 16x0,50 9,4 77 160
1901 05 020 20x0,50 10,7 96 215
1901 05 025 25x0,50 12,5 120 260
1901 06 002 2x0,75 5,2 14 38
1901 06 003 3x0,75 5,4 22 43
1901 06 004 4x0,75 6,4 29 58
1901 06 005 5x0,75 7,2 36 74
1901 06 006 6x0,75 8,1 42 85
1901 06 007 7x0,75 8,1 50 95
1901 06 008 8x0,75 8,5 56 110
1901 06 010 10x0,75 9,5 70 145
1901 06 012 12x0,75 10,4 86 170
1901 06 014 14x0,75 11,2 98 190
1901 06 016 16x0,75 11,9 112 220
1901 06 020 20x0,75 13,2 140 275
1901 06 025 25x0,75 14,6 180 330
1901 07 002 2x1,0 6,5 19 50
1901 07 003 3x1,0 6,7 29 60
1901 07 004 4x1,0 7,5 38 80
1901 07 005 5x1,0 8,2 48 100
1901 07 006 6x1,0 8,9 58 120
1901 07 007 7x1,0 8,9 67 140
1901 07 008 8x1,0 10,3 77 165
1901 07 010 10x1,0 11,2 96 195
1901 07 012 12x1,0 12,1 116 220
1901 07 014 14x1,0 13,1 134 260
1901 07 016 16x1,0 13,9 153 295
1901 07 020 20x1,0 15,6 192 370
1901 07 025 25x1,0 17,2 240 460
1901 08 002 2x1,5 6,9 29 60
1901 08 003 3x1,5 7,1 43 80
1901 08 004 4x1,5 8,1 58 100
1901 08 005 5x1,5 9 72 130
1901 08 006 6x1,5 10,4 86 160
1901 08 007 7x1,5 10,4 101 175
1901 08 008 8x1,5 11,2 115 195
1901 08 010 10x1,5 12,3 144 250
1901 08 012 12x1,5 13,2 174 290
1901 08 014 14x1,5 14,6 202 330
1901 08 016 16x1,5 15,4 232 380
1901 08 020 20x1,5 16,8 288 475
1901 08 025 25x1,5 18,6 360 600

Diğer Ürünler

September 20, 2021

LI2Y(St)CY-PIMF


Ürüne Git
September 20, 2021

LIH(St)H FE180 PH120


Ürüne Git
September 20, 2021

LIHCH FE180 PH120


Ürüne Git

Ürünlerimiz

  • TPU-PUR Kablolar
  • Kumanda Kabloları
  • Enstrümantasyon Kabloları
  • Data ve Sinyal Kabloları
  • Silikon Kabloları
  • Yangın İhbarı Kabloları
  • Data ve Bilgisayar Kabloları
  • Haberleşme Kabloları
  • Güvenlik Kamera ve Ses
  • Koaksiyel Kablolar
  • Kaynak Kabloları

Daha fazla bilgi için bizi arayın

+90 312 354 00 99

MCB Enerji

Mcb Enerji olarak Türkiye’de ve yurt dışında elektrik elektronik malzemeleri tedariklerinizde şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz.

Adres

Merkez
100. Yıl Bulvarı 137/D Kosova İş Merkezi
Ostim - Yenimahalle / ANKARA

Çukurambar Mh. 1480 Sk. No:2 A Blok No:65
Çankaya / ANKARA

MCB Enerji 2022