LogoLogoLogoLogo
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünler
  • Bayiliklerimiz
  • Partnerlerimiz
  • Kataloglar
  • Sektörlerimiz
  • E-Ticaret
  • İletişim
KUMANDA KABLOLARI

BIRTFLEX 555/HO5VV5-F (NYSLYÖ-JZ/OZ)

PVC YALITIMLI, YAĞA DAYANIKLI KONTROL KABLOLARI
logolar_small
BIRTFLEX 555

Kullanım Alanı

Bu yağa ve aleve dayanıklı esnek bağlantı kablolar proje mühendisliğinin gerektirdiği enstrümantasyonda, kontrol cihaz ve makinelerinde, taşıma cihazlarında, üretim hatlarında, serbest hareket gereken yerlerde, kuru ,nemli, ıslak ve yağlı ortamlarda kullanılır. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar.

Dış Kılıf Markalama

BIRTAS KABLO BIRTFLEX 555/H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ/OZ) 5 G 0.75mm2 1009 06 005 TS HD 21.13 S1 Part no GOST-R CE mt.
Kablo Yapısı
İletken Bükülgen bakır teller, çıplak; IEC   60228 Sınıf 5, TS/DIN EN 60228 Sınıf 5
İzolasyon PVC kompound , TI2
Damar   tanımlama TS/DIN EN 50334’e göre siyah damar   üzeri beyaz numarayla birlikte sarı/yeşil, 3 damardan
Büküm Damarlar sabit adımda katlar   halinde bükülür
Dış kılıf Yağa ve aleve dayanıklı PVC   kompound, TM5
Dış kılıf   rengi RAL 7001, Gri
Teknik Özellikler
Standart TS HD 21.13 S1, DIN VDE 0281-13
İzolasyon direnci Min. 20 MΩ.km
Beyan gerilimi Uo/U 300 / 300V
Test gerilimi (AC 50 Hz) 2000 V
Çalışma sıcaklığı Sabit: - 40 oC ~ + 70 oC; Esnek: -   5 oC ~ + 70 oC
Kesitler
Ürün Kodu Damar Sayısı x Kesit Yaklaşık Dış Çap Bakır Ağırlığı Yaklaşık Kablo Ağırlığı
(mm2) (mm) (kg/km) (kg/km)
1009 05 002 2x0,50 -OZ 6 10 48
1009 05 003 3G0,50 6,4 14 55
1009 05 004 4G0,50 7 19 65
1009 05 005 5G0,50 7,6 24 80
1009 05 007 7G0,50 9,2 34 115
1009 05 010 10G0,50 10,9 48 165
1009 05 012 12G0,20 11,5 58 175
1009 05 016 16G0,50 12,7 67 220
1009 05 018 18G0,50 13,6 87 250
1009 05 021 21G0,50 14,3 101 280
1009 05 024 24G0,50 15,4 115 330
1009 05 025 25G0,50 15,7 120 345
1009 05 030 30G0,50 17,8 144 415
1009 05 034 34G0,40 19,1 163 475
1009 05 036 36G0,50 19,5 173 490
1009 05 040 40G0,50 20,2 192 540
1009 05 042 42G0,50 21 202 565
1009 05 048 48G0,50 21,6 230 615
1009 05 050 50G0,50 22,4 240 650
1009 05 052 52G0,50 22,4 250 675
1009 05 060 60G0,50 23,6 288 750
1009 06 002 2x0,75-OZ 6,4 14 55
1009 06 003 3G0,75 6,7 22 60
1009 06 004 4G0,75 7,5 29 75
1009 06 005 5G0,75 8,5 36 100
1009 06 007 7G0,75 9,7 50 140
1009 06 010 10G0,75 11,8 72 190
1009 06 012 12G0,75 12,2 86 215
1009 06 016 16G0,75 13,5 101 275
1009 06 018 18G0,75 14,3 130 305
1009 06 021 21G0,75 16 151 370
1009 06 024 24G0,75 17,3 173 410
1009 06 025 25G0,75 17,7 180 425
1009 06 030 30G0,75 18,8 216 500
1009 06 034 34G0,75 20,3 245 590
1009 06 036 36G0,75 20,9 260 605
1009 06 040 40G0,75 22 288 640
1009 06 048 48G0,75 23,8 345 770
1009 06 050 50G0,75 24,4 360 805
1009 06 052 52G0,75 25 374 840
1009 06 060 60G0,75 26,8 432 985
1009 06 042 42G0,75 22,3 303 670
1009 07 002 2x1,0-OZ 6,7 19 60
1009 07 003 3G1,0 7,2 29 70
1009 07 004 4G1,0 7,8 38 95
1009 07 005 5G1,0 9,1 48 120
1009 07 007 7G1,0 9,9 67 150
1009 07 010 10G1,0 12,4 96 240
1009 07 012 12G1,0 13,3 116 250
1009 07 016 16G1,0 14,8 134 330
1009 07 018 18G1,0 15,5 173 385
1009 07 021 21G1,0 17,4 201 450
1009 07 024 24G1,0 18,4 230 515
1009 07 025 25G1,0 19,3 240 535
1009 07 030 30G1,0 20,4 288 615
1009 07 034 34G1,0 21,7 326 700
1009 07 036 36G1,0 22,1 346 730
1009 07 040 40G1,0 23,6 385 820
1009 07 042 42G1,0 24,2 404 860
1009 07 048 48G1,0 24,8 460 960
1009 07 050 50G1,0 25,3 480 990
1009 07 052 52G1,0 26,4 499 1030
1009 07 060 60G1,0 27,8 576 1150
1009 08 002 2x1,5-OZ 7,4 29 70
1009 08 003 3G1,5 7,9 43 90
1009 08 004 4G1,5 9 58 125
1009 08 005 5G1,5 10 72 155
1009 08 007 7G1,5 11,1 101 200
1009 08 010 10G1,5 13,7 144 300
1009 08 012 12G1,5 14,2 174 325
1009 08 016 16G1,5 16,2 201 430
1009 08 018 18G1,5 17,1 260 505
1009 08 021 21G1,5 18,4 302 580
1009 08 024 24G1,5 20,5 345 655
1009 08 025 25G1,5 20,8 360 690
1009 08 030 30G1,5 21,7 432 790
1009 08 034 34G1,5 23,2 489 920
1009 08 036 36G1,5 23,5 519 935
1009 08 040 40G1,5 24,6 577 1040
1009 08 042 42G1,5 25,2 606 1095
1009 08 048 48G1,5 27 690 1230
1009 08 050 50G1,5 27,9 720 1320
1009 08 052 52G1,5 29 749 1355
1009 08 060 60G1,5 30,6 864 1560
1009 09 002 2x2,5-OZ 9,2 48 100
1009 09 003 3G2,5 9,8 72 145
1009 09 004 4G2,5 11,2 96 195
1009 09 005 5G2,5 12,1 120 235
1009 09 007 7G2,5 13,2 168 300
1009 09 010 10G2,5 16,8 240 460
1009 09 012 12G2,5 17,8 288 525
1009 09 016 16G2,5 20,6 384 715
1009 09 018 18G2,5 21,5 432 770
1009 09 021 21G2,5 23,2 504 910
1009 09 024 24G2,5 25 576 970
1009 09 025 25G2,5 25,6 600 1100
1009 09 030 30G2,5 26,9 720 1250
1009 09 034 34G2,5 27,9 816 1430
1009 09 036 36G2,5 28,7 864 1510
1009 09 040 40G2,5 35,8 960 1675
1009 09 042 42G2,5 31,4 1008 1720
1009 09 048 48G2,5 33,5 1152 2000
1009 09 050 50G2,5 34,2 1200 2075
1009 09 052 52G2,5 34,6 1248 2150
1009 09 060 60G2,5 37,2 1440 2500

Ürünlerimiz

  • TPU-PUR Kablolar
  • Kumanda Kabloları
  • Enstrümantasyon Kabloları
  • Data ve Sinyal Kabloları
  • Silikon Kabloları
  • Yangın İhbarı Kabloları
  • Data ve Bilgisayar Kabloları
  • Haberleşme Kabloları
  • Güvenlik Kamera ve Ses
  • Koaksiyel Kablolar
  • Kaynak Kabloları

Daha fazla bilgi için bizi arayın

+90 312 354 00 99

MCB Enerji

Mcb Enerji olarak Türkiye’de ve yurt dışında elektrik elektronik malzemeleri tedariklerinizde şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz.

Adres

Merkez
100. Yıl Bulvarı 137/D Kosova İş Merkezi
Ostim - Yenimahalle / ANKARA

Çukurambar Mh. 1480 Sk. No:2 A Blok No:65
Çankaya / ANKARA

MCB Enerji 2022